foc-mainnet #30
- Live data sets
- 16
- Clients
- 2
- Recurring rate
- $1.90
- Paid to provider
- $71.54
- Proving fault rate
- 0.42%
Service quality
Daily Dealbot probes and onchain proving. Headlines pool numerators and denominators over 2026-09-29 to 2026-10-28. Probes are synthetic checks, not client traffic.
Storage success
Dealbot storage probes that succeeded. Headline pools the 30-day window.
Retrieval success
Dealbot retrievals of its own uploads that succeeded.
Sampled retrieval success
Retrievals of randomly sampled stored pieces that succeeded. Skips excluded.
Proving fault rate
Closed proving periods that faulted. Onchain PDP, not probes.
Retrieval time to first byte (ms)
Daily median time to first byte of Dealbot retrievals, in milliseconds.
Payments received
10,825 payment events totalling $71.54, 2026-06-15 to 2026-10-28 (UTC). Stablecoins only, at face value. Days without events are gaps.
Daily payments received
$71.54Latest 20 events
| Time (UTC) | Kind | Rail | From | Amount | Network fee | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One-time | #2319 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x3b00…0dbf | |
| One-time | #2297 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x8ba5…c77e | |
| One-time | #2289 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0xec00…7452 | |
| One-time | #2290 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x141c…01e2 | |
| One-time | #2327 | Dealbot | $0.06 | $0.0003 | 0x2454…e2a0 | |
| One-time | #2326 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0xb1b1…9f63 | |
| One-time | #2324 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x75f0…1c24 | |
| One-time | #2284 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x2376…0983 | |
| One-time | #2299 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x9870…b0bc | |
| One-time | #2284 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0xe5d3…cf72 | |
| One-time | #2319 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x2bf4…8a94 | |
| One-time | #2282 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0xe86d…6f0e | |
| One-time | #2314 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x8fb9…ded6 | |
| One-time | #2298 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x29e2…f0cf | |
| One-time | #2282 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x2c6c…feec | |
| One-time | #2298 | Dealbot | $0.06 | $0.0003 | 0xac4d…f08a | |
| One-time | #2319 | Dealbot | $0.046 | $0.00023 | 0xc6ee…b8de | |
| One-time | #2324 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0xc26e…9921 | |
| One-time | #2325 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0xd5ba…0ee0 | |
| One-time | #2289 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x61b5…37f8 |
No rows match.
Data sets
16 storage data sets with this provider.
| Data set | Status | Client | Source | Add-ons | Rate / month | Paid | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1364 | Live | 0x934e…1387 | oxo-core | IPFS | $0.024 | $0.11 | 2026-07-11 |
| #1309 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.12 | $4.66 | 2026-06-18 |
| #1308 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.12 | $4.66 | 2026-06-18 |
| #1307 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $5.02 | 2026-06-18 |
| #1306 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $4.86 | 2026-06-18 |
| #1304 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $4.54 | 2026-06-17 |
| #1303 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $4.51 | 2026-06-17 |
| #1296 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $4.68 | 2026-06-17 |
| #1295 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $4.82 | 2026-06-17 |
| #1294 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.12 | $4.69 | 2026-06-17 |
| #1291 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.12 | $4.55 | 2026-06-17 |
| #1290 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $5.04 | 2026-06-16 |
| #1286 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $4.62 | 2026-06-16 |
| #1285 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.12 | $4.65 | 2026-06-16 |
| #1284 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $4.91 | 2026-06-16 |
| #1283 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $5.20 | 2026-06-15 |
No rows match.
Rails
Filecoin Pay rails with this provider as payee. Amounts in each rail’s token.
| Rail | State | Service | Payer | Data set | Rate / month | Paid | Payments | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2401 | Active | FWSS | 0x934e…1387 | #1364 | $0.024 | $0.11 | 23 | 2026-07-11 |
| #2327 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1309 | $0.12 | $4.66 | 739 | 2026-06-18 |
| #2326 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1308 | $0.12 | $4.66 | 702 | 2026-06-18 |
| #2325 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1307 | $0.13 | $5.02 | 715 | 2026-06-18 |
| #2324 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1306 | $0.13 | $4.86 | 695 | 2026-06-18 |
| #2319 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1304 | $0.13 | $4.54 | 688 | 2026-06-17 |
| #2314 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1303 | $0.13 | $4.51 | 704 | 2026-06-17 |
| #2299 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1296 | $0.13 | $4.68 | 742 | 2026-06-17 |
| #2298 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1295 | $0.13 | $4.82 | 715 | 2026-06-17 |
| #2297 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1294 | $0.12 | $4.69 | 680 | 2026-06-17 |
| #2290 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1291 | $0.12 | $4.55 | 681 | 2026-06-17 |
| #2289 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1290 | $0.13 | $5.04 | 749 | 2026-06-16 |
| #2285 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1286 | $0.13 | $4.62 | 705 | 2026-06-16 |
| #2284 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1285 | $0.12 | $4.65 | 692 | 2026-06-16 |
| #2283 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1284 | $0.13 | $4.91 | 724 | 2026-06-16 |
| #2282 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1283 | $0.13 | $5.20 | 871 | 2026-06-15 |
No rows match.
Offering
Declared in the service provider registry.
- Storage price
- $2.50 USDFC per TiB / month
- Payment token
- USDFC
- Capacity
- 1 TiB
- Piece size
- 1 MiB to 1,000 MiB
- Min proving period
- 1,440 epochs
- IPNI
- Pieces, IPFS
- Product
- PDP
- Service URL
- https://foc.dealbot.site
- Control address
- 0x6c8e9ce0a324ec85de5ba9147909b289d56bd796
History
- Registered · 0x2ce8…65e8
- PDP product updated