Operators
66 operator contracts create and manage Filecoin Pay rails on behalf of payers. Filecoin Warm Storage Service (FWSS) operates most of them.
| Operator | Service | Active / rails | Payers | Payees | Run rate / year | Fee ARR | Paid | First rail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWSS operator | FWSS | 912 | 200 | 37 | $1,325.71 | $6.63 | $2,841.74 | 2025-11-04 |
| Storacha operator | Storacha | 12 | 1 | 10 | $567.12 | $2.84 | $89.58 | 2025-11-29 |
| 0xcd02…a0bb | Other | 0 | 2 | 1 | $0 | $0 | $0.00446 | 2026-10-19 |
| 0xfad6…4833 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-07-28 |
| FIL One Storage operator | FIL One Storage | 1 | 1 | 1 | $120,603.12 | $603.02 | $17,162.16 | 2026-08-17 |
| 0xfba3…ddd8 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $147.21 | 2026-05-24 |
| 0xdc6c…e77d | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-04-21 |
| 0x4d43…1a19 | Other | 1 | 1 | 1 | $316.33 | $1.58 | $0 | 2026-10-16 |
| 0xbaad…f68d | Other | 0 | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | 2026-10-16 |
| 0x7534…d721 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-09-22 |
| 0x82b6…3fb8 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-07-20 |
| 0x3e3f…02a8 | Other | 1 | 1 | 1 | $2,117.00 | $10.59 | $0 | 2026-10-18 |
| 0x7f9f…8b37 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $379.03 | 2026-07-16 |
| 0x47a1…cbc0 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $18.67 | 2026-05-16 |
| 0x2f52…2654 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $51.65 | 2026-07-03 |
| 0x1124…c6cb | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $447.73 | 2026-06-17 |
| 0xd3cb…bb09 | Other | 1 | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | 2026-05-29 |
| 0x7a81…5ccd | Other | 1 | 1 | 1 | $2,117.00 | $10.59 | $0 | 2026-10-18 |
| 0x0d46…fe7e | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-07-09 |
| 0x9706…d26d | Other | 1 | 1 | 1 | $463.85 | $2.32 | $117.37 | 2026-07-03 |
| 0x96f1…e441 | Other | 1 | 1 | 1 | $46.25 | $0.23 | $19.92 | 2026-04-16 |
| 0xf7cb…2599 | Other | 0 | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | 2026-10-16 |
| 0x5160…0182 | Other | 1 | 1 | 1 | $1,023.52 | $5.12 | $84.70 | 2026-09-22 |
| 0x69d6…700b | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $399.03 | 2026-07-28 |
| 0xe758…576f | Other | 1 | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | 2026-05-29 |
| 0xfe00…85f5 | Other | 1 | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | 2026-10-22 |
| 0x43ab…9a2a | Other | 0 | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | 2026-10-15 |
| 0xe06e…b0e3 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $410.52 | 2026-06-17 |
| 0xcb71…dc14 | Other | 1 | 1 | 1 | $0 | $0 | — | 2026-03-04 |
| 0xe704…919c | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-07-18 |
| 0x2155…cd84 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-09-23 |
| 0x3583…7f9f | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-07-18 |
| 0x318f…335b | Other | 1 | 1 | 1 | $7.60 | $0.038 | $0 | 2026-10-07 |
| 0x3bd1…1be4 | Other | 0 | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | 2026-10-16 |
| 0x47a6…743e | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-05-15 |
| 0x9fa9…ec7d | Other | 1 | 1 | 1 | $11.56 | $0.0578 | $4.95 | 2026-04-30 |
| 0xb8b6…aea8 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $6.87 | 2026-04-23 |
| 0x12b6…86d9 | Other | 0 | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | 2026-10-16 |
| 0xbaf5…28b5 | Other | 1 | 1 | 1 | $1,616.84 | $8.08 | $410.10 | 2026-06-17 |
| 0xacc9…ecf3 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-04-30 |
| 0xdee6…a985 | Other | 1 | 1 | 1 | $511.76 | $2.56 | $42.35 | 2026-09-23 |
| 0x83e0…5dbe | Other | 1 | 1 | 1 | $649.40 | $3.25 | $53.67 | 2026-09-04 |
| 0x6265…a638 | Other | 1 | 1 | 1 | $1,298.79 | $6.49 | $110.90 | 2026-09-04 |
| 0x5b27…878f | Other | 1 | 1 | 1 | $0 | $0 | $60,311.56 | 2026-08-04 |
| 0x9ed2…8877 | Other | 1 | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | 2026-07-20 |
| 0xe1ec…9ba6 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-06-17 |
| 0xed5a…0a2e | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $415.10 | 2026-06-17 |
| 0xbf6e…f54f | Other | 1 | 1 | 1 | $1,435.67 | $7.18 | $0 | 2026-10-18 |
| 0x6bec…9732 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $147.93 | 2026-05-24 |
| 0xbf64…9dc0 | Other | 1 | 1 | 1 | $437.30 | $2.19 | $153.20 | 2026-05-24 |
| 0x03ec…24b8 | Other | 1 | 1 | 1 | $1,435.67 | $7.18 | $0 | 2026-10-18 |
| 0x8245…c125 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-04-30 |
| 0xc68e…2f6b | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $373.24 | 2026-07-16 |
| 0xdea8…e944 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-07-09 |
| 0x2613…bd5c | Other | 1 | 1 | 1 | $36.50 | $0.18 | $9.00 | 2026-06-19 |
| 0x1fef…7503 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $4.83 | 2026-04-30 |
| 0x5acd…637a | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $403.95 | 2026-07-28 |
| 0x4979…1206 | Other | 1 | 1 | 1 | $316.33 | $1.58 | $0 | 2026-10-18 |
| 0xac40…ed69 | Other | 1 | 1 | 1 | $11.56 | $0.0578 | $4.89 | 2026-04-30 |
| 0x0aa0…36ea | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $123.66 | 2026-07-03 |
| 0xbf93…7132 | Other | 1 | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | 2026-07-01 |
| 0x74d5…da81 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-04-30 |
| 0xa5c2…e643 | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $5.13 | 2026-04-23 |
| 0x44e5…5d7a | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-07-01 |
| 0x29e0…8e2a | Other | 0 | 1 | 1 | — | — | $0 | 2026-07-01 |
| 0xe6d2…91eb | Other | 1 | 1 | 1 | $0 | $0 | $0 | 2026-05-29 |
No rows match.