0x5d59abc30eff32acda6a342455df6531058aa9d0
- Live data sets
- 3
- Paying
- $7.15
- Paid out
- $44.69
Payments sent
2,914 payment events totalling $44.69, 2026-06-09 to 2026-10-27 (UTC). Stablecoins only, at face value. Days without events are gaps.
Daily payments sent
$44.69Data sets
35 data sets owned by this client.
| Data set | Status | Provider | Source | Add-ons | Rate / month | Paid | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1329 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.0552 | 2026-06-25 |
| #1328 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.0583 | 2026-06-25 |
| #1327 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.0574 | 2026-06-25 |
| #1326 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.0578 | 2026-06-25 |
| #1325 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.0579 | 2026-06-25 |
| #1318 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.0876 | 2026-06-23 |
| #1317 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.0894 | 2026-06-23 |
| #1316 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.0874 | 2026-06-23 |
| #1315 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.0896 | 2026-06-23 |
| #1314 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.0855 | 2026-06-23 |
| #1310 | Deleted | Mongo2Stor Mainnet | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.25 | 2026-06-19 |
| #1302 | Deleted | Mongo2Stor Mainnet | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $1.10 | 2026-06-17 |
| #1301 | Deleted | Mongo2Stor Mainnet | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.80 | 2026-06-17 |
| #1289 | Deleted | Mongo2Stor Mainnet | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $1.24 | 2026-06-16 |
| #1288 | Deleted | Mongo2Stor Mainnet | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $1.25 | 2026-06-16 |
| #1287 | Live | Mongo2Stor Mainnet | topshot-archive-v1 | IPFS | $3.80 | $17.46 | 2026-06-16 |
| #1282 | Deleted | Mongo2Stor Mainnet | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.0577 | 2026-06-13 |
| #1278 | Deleted | beck-main | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.14 | 2026-06-12 |
| #1277 | Deleted | beck-main | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.13 | 2026-06-12 |
| #1276 | Deleted | beck-main | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.10 | 2026-06-12 |
| #1275 | Deleted | beck-main | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.14 | 2026-06-12 |
| #1270 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.76 | 2026-06-12 |
| #1269 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $1.19 | 2026-06-12 |
| #1268 | Live | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $3.28 | $15.25 | 2026-06-12 |
| #1267 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $1.03 | 2026-06-12 |
| #1264 | Deleted | beck-main | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.10 | 2026-06-12 |
| #1263 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.78 | 2026-06-12 |
| #1262 | Deleted | beck-main | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.12 | 2026-06-12 |
| #1261 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.77 | 2026-06-12 |
| #1258 | Deleted | beck-main | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.0444 | 2026-06-10 |
| #1257 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | IPFS | $0 | $0.15 | 2026-06-10 |
| #1256 | Deleted | beck-main | topshot-archive-v1 | — | $0 | $0.088 | 2026-06-10 |
| #1250 | Deleted | infrafolio-mainnet-pdp | topshot-archive-v1 | — | $0 | $0.082 | 2026-06-10 |
| #1249 | Live | ezpdpz-main | topshot-archive-v1 | — | $0.06 | $0.27 | 2026-06-09 |
| #1248 | Deleted | ezpdpz-main | topshot-archive-v1 | — | $0 | $0.082 | 2026-06-09 |
No rows match.
Rails as payer
| Rail | State | Service | Payee | Data set | Rate / month | Paid | Payments | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2350 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1329 | $0.0271 | $0.0552 | 35 | 2026-06-25 |
| #2349 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1328 | $0.029 | $0.0583 | 35 | 2026-06-25 |
| #2348 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1327 | $0.0281 | $0.0574 | 37 | 2026-06-25 |
| #2347 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1326 | $0.0289 | $0.0578 | 36 | 2026-06-25 |
| #2346 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1325 | $0.0286 | $0.0579 | 37 | 2026-06-25 |
| #2337 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1318 | $0.0434 | $0.0876 | 40 | 2026-06-23 |
| #2336 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1317 | $0.0452 | $0.0894 | 40 | 2026-06-23 |
| #2335 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1316 | $0.0432 | $0.0874 | 40 | 2026-06-23 |
| #2334 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1315 | $0.0458 | $0.0896 | 39 | 2026-06-23 |
| #2333 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1314 | $0.0435 | $0.0855 | 38 | 2026-06-23 |
| #2329 | Finalized | FWSS | Mongo2Stor Mainnet | #1310 | $0.14 | $0.25 | 59 | 2026-06-19 |
| #2313 | Finalized | FWSS | Mongo2Stor Mainnet | #1302 | $0.63 | $1.10 | 157 | 2026-06-17 |
| #2312 | Finalized | FWSS | Mongo2Stor Mainnet | #1301 | $0.45 | $0.80 | 126 | 2026-06-17 |
| #2288 | Finalized | FWSS | Mongo2Stor Mainnet | #1289 | $0.70 | $1.24 | 169 | 2026-06-16 |
| #2287 | Finalized | FWSS | Mongo2Stor Mainnet | #1288 | $0.71 | $1.25 | 174 | 2026-06-16 |
| #2286 | Active | FWSS | Mongo2Stor Mainnet | #1287 | $3.80 | $17.46 | 315 | 2026-06-16 |
| #2281 | Finalized | FWSS | Mongo2Stor Mainnet | #1282 | $0.0245 | $0.0577 | 34 | 2026-06-13 |
| #2277 | Finalized | FWSS | beck-main | #1278 | $0.0743 | $0.14 | 39 | 2026-06-12 |
| #2276 | Finalized | FWSS | beck-main | #1277 | $0.0632 | $0.13 | 43 | 2026-06-12 |
| #2275 | Finalized | FWSS | beck-main | #1276 | $0.0463 | $0.10 | 41 | 2026-06-12 |
| #2274 | Finalized | FWSS | beck-main | #1275 | $0.0676 | $0.14 | 45 | 2026-06-12 |
| #2265 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1270 | $0.48 | $0.76 | 126 | 2026-06-12 |
| #2264 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1269 | $0.75 | $1.19 | 132 | 2026-06-12 |
| #2263 | Active | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1268 | $3.28 | $15.25 | 309 | 2026-06-12 |
| #2262 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1267 | $0.60 | $1.03 | 138 | 2026-06-12 |
| #2259 | Finalized | FWSS | beck-main | #1264 | $0.0401 | $0.10 | 49 | 2026-06-12 |
| #2258 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1263 | $0.41 | $0.78 | 132 | 2026-06-12 |
| #2257 | Finalized | FWSS | beck-main | #1262 | $0.054 | $0.12 | 60 | 2026-06-12 |
| #2256 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1261 | $0.41 | $0.77 | 179 | 2026-06-12 |
| #2253 | Finalized | FWSS | 0x23b1…4daa | — | $0 | $0.10 | 1 | 2026-06-10 |
| #2252 | Finalized | FWSS | beck-main | #1258 | $0.0276 | $0.0444 | 34 | 2026-06-10 |
| #2251 | Finalized | FWSS | 0x23b1…4daa | — | $0 | $0.10 | 1 | 2026-06-10 |
| #2250 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1257 | $0.0981 | $0.15 | 37 | 2026-06-10 |
| #2249 | Finalized | FWSS | 0x23b1…4daa | — | $0 | $0.10 | 1 | 2026-06-10 |
| #2248 | Finalized | FWSS | beck-main | #1256 | $0.06 | $0.088 | 33 | 2026-06-10 |
| #2237 | Finalized | FWSS | 0x23b1…4daa | — | $0 | $0.10 | 1 | 2026-06-10 |
| #2236 | Finalized | FWSS | infrafolio-mainnet-pdp | #1250 | $0.06 | $0.082 | 33 | 2026-06-10 |
| #2235 | Finalized | FWSS | 0x23b1…4daa | — | $0 | $0.10 | 1 | 2026-06-09 |
| #2234 | Active | FWSS | ezpdpz-main | #1249 | $0.06 | $0.27 | 29 | 2026-06-09 |
| #2233 | Finalized | FWSS | 0x23b1…4daa | — | $0 | $0.10 | 1 | 2026-06-09 |
| #2232 | Finalized | FWSS | ezpdpz-main | #1248 | $0.06 | $0.082 | 38 | 2026-06-09 |
No rows match.
Latest payments
Most recent 25 events sent or received, in each rail’s token.
No rows match.