Cello #36
FIDL's PDP SP based in France
- Live data sets
- 23
- Clients
- 8
- Recurring rate
- $2.77
- Paid to provider
- $90.72
- Proving fault rate
- 0.00%
Service quality
Daily Dealbot probes and onchain proving. Headlines pool numerators and denominators over 2026-09-29 to 2026-10-28. Probes are synthetic checks, not client traffic.
Storage success
Dealbot storage probes that succeeded. Headline pools the 30-day window.
Retrieval success
Dealbot retrievals of its own uploads that succeeded.
Sampled retrieval success
Retrievals of randomly sampled stored pieces that succeeded. Skips excluded.
Proving fault rate
Closed proving periods that faulted. Onchain PDP, not probes.
Retrieval time to first byte (ms)
Daily median time to first byte of Dealbot retrievals, in milliseconds.
Payments received
7,581 payment events totalling $90.72, 2026-08-14 to 2026-10-28 (UTC). Stablecoins only, at face value. Days without events are gaps.
Daily payments received
$90.72Latest 20 events
| Time (UTC) | Kind | Rail | From | Amount | Network fee | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One-time | #2558 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x749a…02e3 | |
| One-time | #2566 | Dealbot | $0.053 | $0.000265 | 0x1f97…80a4 | |
| One-time | #2545 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x1a38…67a8 | |
| One-time | #2558 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x01d2…4365 | |
| One-time | #2555 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x9f7c…8863 | |
| One-time | #2544 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0xcdbf…ccb5 | |
| One-time | #2546 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0xe4be…178e | |
| One-time | #2541 | Dealbot | $0.053 | $0.000265 | 0xcc4e…3236 | |
| One-time | #2544 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0xbc2b…27de | |
| One-time | #2544 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x96ca…5719 | |
| One-time | #2545 | Dealbot | $0.10 | $0.00051 | 0xf6c5…94b4 | |
| One-time | #2544 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0xcec0…81f6 | |
| One-time | #2565 | Dealbot | $0.035 | $0.000175 | 0xd41f…5f1e | |
| One-time | #2549 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x7400…5df3 | |
| One-time | #2562 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x9543…6327 | |
| One-time | #2551 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x0195…01af | |
| One-time | #2544 | Dealbot | $0.11 | $0.000545 | 0x315a…6f9f | |
| One-time | #2551 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0xd886…e1c6 | |
| One-time | #2555 | Dealbot | $0.046 | $0.00023 | 0x556e…5f72 | |
| One-time | #2549 | Dealbot | $0.011 | <$0.0001 | 0x17b2…560c |
No rows match.
Data sets
23 storage data sets with this provider.
| Data set | Status | Client | Source | Add-ons | Rate / month | Paid | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1704 | Live | 0xd6af…15f7 | toventa | — | $0.12 | $0.12 | 2026-10-07 |
| #1703 | Live | 0x92eb…853c | file1coin-pilot | — | $0.12 | $0.11 | 2026-10-06 |
| #1695 | Live | 0x5f4c…5622 | paperless-backup | — | $0.14 | $0.21 | 2026-10-05 |
| #1617 | Live | 0x797c…f253 | filecoin-share | IPFS | $0.12 | $0.32 | 2026-09-16 |
| #1607 | Live | 0xa625…90fd | foc-upload-dapp | IPFS | $0.12 | $0.20 | 2026-09-15 |
| #1583 | Live | 0xc7e6…63c1 | engram-share | IPFS | $0.12 | $0.25 | 2026-09-08 |
| #1563 | Live | 0xffd6…666e | engram-share | IPFS | $0.12 | $0.34 | 2026-09-04 |
| #1497 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $5.97 | 2026-08-17 |
| #1496 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $5.99 | 2026-08-16 |
| #1494 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $5.62 | 2026-08-16 |
| #1493 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $6.06 | 2026-08-16 |
| #1492 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $5.24 | 2026-08-16 |
| #1489 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $6.00 | 2026-08-16 |
| #1486 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $5.42 | 2026-08-16 |
| #1482 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $5.86 | 2026-08-15 |
| #1480 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $6.03 | 2026-08-15 |
| #1479 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $6.15 | 2026-08-15 |
| #1477 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $5.79 | 2026-08-15 |
| #1476 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $5.98 | 2026-08-15 |
| #1475 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $5.92 | 2026-08-15 |
| #1474 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $5.98 | 2026-08-14 |
| #1473 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.024 | $0.0843 | 2026-08-14 |
| #1472 | Live | Dealbot | dealbot | IPFS | $0.13 | $7.08 | 2026-08-14 |
No rows match.
Rails
Filecoin Pay rails with this provider as payee. Amounts in each rail’s token.
| Rail | State | Service | Payer | Data set | Rate / month | Paid | Payments | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2792 | Active | FWSS | 0xd6af…15f7 | #1704 | $0.12 | $0.12 | 7 | 2026-10-07 |
| #2791 | Active | FWSS | 0x92eb…853c | #1703 | $0.12 | $0.11 | 6 | 2026-10-06 |
| #2783 | Active | FWSS | 0x5f4c…5622 | #1695 | $0.14 | $0.21 | 14 | 2026-10-05 |
| #2701 | Active | FWSS | 0x797c…f253 | #1617 | $0.12 | $0.32 | 21 | 2026-09-16 |
| #2691 | Active | FWSS | 0xa625…90fd | #1607 | $0.12 | $0.20 | 10 | 2026-09-15 |
| #2667 | Active | FWSS | 0xc7e6…63c1 | #1583 | $0.12 | $0.25 | 13 | 2026-09-08 |
| #2645 | Active | FWSS | 0xffd6…666e | #1563 | $0.12 | $0.34 | 19 | 2026-09-04 |
| #2566 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1497 | $0.13 | $5.97 | 503 | 2026-08-17 |
| #2565 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1496 | $0.13 | $5.99 | 493 | 2026-08-16 |
| #2563 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1494 | $0.13 | $5.62 | 467 | 2026-08-16 |
| #2562 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1493 | $0.13 | $6.06 | 498 | 2026-08-16 |
| #2561 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1492 | $0.13 | $5.24 | 444 | 2026-08-16 |
| #2558 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1489 | $0.13 | $6.00 | 485 | 2026-08-16 |
| #2555 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1486 | $0.13 | $5.42 | 468 | 2026-08-16 |
| #2551 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1482 | $0.13 | $5.86 | 484 | 2026-08-15 |
| #2549 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1480 | $0.13 | $6.03 | 503 | 2026-08-15 |
| #2548 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1479 | $0.13 | $6.15 | 516 | 2026-08-15 |
| #2546 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1477 | $0.13 | $5.79 | 485 | 2026-08-15 |
| #2545 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1476 | $0.13 | $5.98 | 488 | 2026-08-15 |
| #2544 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1475 | $0.13 | $5.92 | 489 | 2026-08-15 |
| #2543 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1474 | $0.13 | $5.98 | 510 | 2026-08-14 |
| #2542 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1473 | $0.024 | $0.0843 | 14 | 2026-08-14 |
| #2541 | Active | FWSS Dealbot | Dealbot | #1472 | $0.13 | $7.08 | 644 | 2026-08-14 |
No rows match.
Offering
Declared in the service provider registry.
- Storage price
- $2.50 USDFC per TiB / month
- Payment token
- USDFC
- Capacity
- 14 TiB
- Piece size
- 1 MiB to 64 GiB
- Min proving period
- 1,440 epochs
- IPNI
- Pieces, IPFS
- Product
- PDP
- Service URL
- https://cello.fidl.tech
- Control address
- 0xd3781b8b611bb3cea9d1357eead36721448375bb
History
- Registered · 0x395e…bb61
- Approved for warm storage · 0xf8d1…2536